Especificación
MARCA | EPSON | ||
MODELO | PRO WORKFORCE-C5710 | ||
NUMERO DE PARTE | C11CG06301 | ||
EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
ESCANEA | |||
COPIA | |||
FAX | |||
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCION DE TINTA | ||
CONFIGURACIÓN DE INYECTORES: 800 INYECTORES NEGRO 800 INYECTORES POR COLOR |
|||
ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR NEGRO: | 4800 x 1200 | |
VELOCIDAD MAX COLOR: | 34 PPM (BORRADOR) | ||
VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 34 PPM (BORRADOR) | ||
ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | 1200 x 2400 dpi MAXIMA: 9600 dpi |
|
ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | HASTA 22 cpm | |
VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | HASTA 22 cpm | ||
ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | DE TRANSMISIÓN: 33.6 KBPS -HASTA 3 SEGUNDOS POR PÁGINA | |
MEMORIA: | DE MARCADO RÁPIDO: HASTA 200 NÚMEROS. | ||
CONECTIVIDAD | USB | ||
LAN INALÁMBRICA IEEE (802.11 B/G/N) | |||
INTERFAZ ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) | |||
INCORPORA | PANTALLA LCD 4.3″ LCD TÁCTIL A COLOR | ||
PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | MAC OS X 10.6.8 10.13.x7 | |
WINDOWS 10 WINDOWS 8.1 WINDOWS 8 WINDOWS 7 WINDOWS SERVER 2012 WINDOWS SERVER 2008 |
|||
CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | 250 HOJAS BANDEJA FRONTAL | |
500 HOJAS BANDEJA OPCIONAL 80 HOJAS ALIMENTADOR TRASERO |
|||
CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS DE PAPEL NORMAL | ||
MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
A6 | |||
B6 | |||
CARTA | |||
OFICIO | |||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | ABIERTO: 42.5 X 57.8 X 44.9 CERRADO: 42.5 X 53.5 X 35.7 |
|
PESO (KG) | 18.4 KG | ||
CONTENIDO | IMPRESORA EPSON WORKFORCE PRO WF-C5710 | ||
GUÍA DE INSTALACIÓN | |||
CD-ROM CON CONTROLADORES | |||
CABLE DE ALIMENTACION | |||
4 BOLSAS DE TINTA DURABRITE ULTRA DE INICIALIZACIÓN (NEGRA, CIAN, MAGENTA, AMARILLA) BANDEJA DE SALIDA |
|||
COMENTARIO | REQUISITOS DE ENERGIA: TENSIÓN NOMINAL: CA 100 – 240 V UNIVERSAL (AUTOMÁTICO) FRECUENCIA NOMINAL: 50 – 60 HZ CORRIENTE NOMINAL: 0.9 – 0.5 A |
There are no reviews yet.