Especificación
DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA | |
TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
MARCA | EPSON | ||
MODELO | WORKFORCE PRO | ||
NUMERO DE PARTE | WF-C5290 | ||
FUNCIONES | IMPRESORA | ||
FUENTE DE IMPRESION | TIPO DE CABEZAL | PRECISIONCORE 4S | |
CANTIDAD DE INYECTORES | NEGRO | 800 | |
COLOR | 800 | ||
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | 4800 x 1200 dpi (OPTIMIZADA) | |
VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 24 ISO ppm | |
MAXIMA EN COLOR | 24 ISO ppm | ||
DOBLE CARA EN NEGRO | 15 ISO ppm | ||
DOBLE CARA EN COLOR | 15 ISO ppm | ||
34 ppm (NEGRO/COLOR) MODO BORRADOR | |||
MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL (1) | 330 HOJAS (BANDEJA FRONTAL + ALIMENTADOR TRASERO) |
BANDEJA DE SALIDA PRINCIPAL | 150 HOJAS | ||
SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A4 A6 B6 CARTA OFICIO |
|
SOBRES | No. 10 | ||
SUMINISTRO DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TINTA | 4 BOLSAS DE TINTAS INDIVIDUALES EPSON DURABrite ULTRA (NEGRA, CIAN, MAGENTA Y AMARILLA) | |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | DE ALTA VELOCIDAD |
ETHERNET | 1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T | ||
WIRELESS | 802.11 b/g/n | ||
Wi-Fi DIRECT | |||
REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
CONSUMO DE ENERGIA | 21W (APROXIMADO) | ||
DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 44.90 CM | |
ANCHO | 42.50 CM | ||
PROFUNDIDAD | 57.80 CM | ||
PESO | PESO | 15.3 KG |
There are no reviews yet.