Especificación
















ESPECIFICACIONES




FICHA TÉCNICA
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Marca | MSI |
| Modelo | GF65 THIN 10SDR |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ |
| Tipo de Pantalla | LCD IPS |
| Definición de Pantalla | FHD |
| Resolución de Pantalla | 1920×1080 px |
| Procesador | Intel Core i7-10750H 10° Generación |
| Núcleos del procesador | Hexa Core |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Velocidad de memoria RAM | 2666 MHz |
| Bahía de almacenamiento expandible | No |
| Memoria RAM máxima soportada | Hasta 32 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Sistema Operativo | Windows 10 Home |
| Tipo de gráficos | Dedicada |
| Memoria tarjeta gráfica | 6 GB |
| Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti con 6 GB GDDR6 |
| Tasa de refresco | 144 Hz |
| Angulo de visión | 178×178° |
| Entradas HDMI | 1 |
| Entradas USB 3.1 | 2 |
| Entradas USB tipo C | 2 |
| Puertos RJ45 | 1 |
| Wifi integrado | Sí |
| Bluetooth | v5.1 |
| Pantalla touch | No |
| Webcam | Tipo de HD (30 fps a 720 p) |
| Bloqueo de seguridad | Sí |
| Micrófono integrado | Sí |
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Lector de huella digital | No |
| Teclado numérico | No |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Tipo de Batería | Polímero de litio de 3 celdas 51 Wh |
| Duración de la batería | Hasta 4 horas |
| Tipo de carga | Normal |
| Tipo adaptador alimentación | Conector AC/DC |
| Consumo | Adaptador de 180W |
| Alto | 21.7 mm |
| Ancho | 359 mm |
| Profundidad | 254 mm |
| Peso | 1.86 kg |
| Alto empaque | 32.9 cm |
| Ancho empaque | 9 cm |
| Profundidad empaque | 47.8 cm |
| Peso con empaque | 3.44 kg |
| Incluye lápiz táctil | No |
| Incluye | Adaptador de corriente, Cable alimentación |
| Garantía del proveedor | 2 años |
NB Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10, 14" WUXGA IPS Touch, Core Ultra 7 255U hasta 5.2GHz
Barebone ASUS NUC 15 Pro Slim, Intel Core 7 240H 2.5 / 5.2GHz/10C/16T/24MB Smart Cache
NB ASUS Zenbook UX3405CA-SU159W, 14" 3K OLED Touch, Core Ultra 9 285H 2.9/5.4GHz, 16GB LPD
Impresora de Sublimacion Epson SureColor F170, Interfaz USB 2.0, Inalambrica (802.11b/g/n)
Impresora térmica ADV-8011N Advance, 300mm/s, 203 DPI
Mini Tower ASUS D700MF-007265322X/Core Ultra 7 265 5.3G/16GB DDR5/1TB SSD M.2/RTX 5060 8GB
IMP EPSON MULTIFUN L3350 BLACK
NB ASUS ROG Strix G16 G615LP-TS206W/16" 2.5K WQXGA/Core Ultra 9-290HX/16GB DDR5/RTX 5070
Unidad en estado Solido (SSD) Biwin M350 500GB, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe
NBG LEG 15 I7-14 32 1T V8G W11
Parlante Ultra TE-6046N, color negro, 40 W
NB Lenovo IdeaPad Slim 5 14IMH10, 14" WUXGA OLED, Core Ultra 9 185H 2.3/5.1GHz, 16GB DDR5
Workstation Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen 2, Core Ultra 7 265K hasta 5.5GHz 32GB DDR5 






































































There are no reviews yet.