Especificación
ESPECIFICACIONES
FICHA TÉCNICA
Atributo | Detalle |
---|---|
Marca | MSI |
Modelo | GF65 THIN 10SDR |
Tamaño de Pantalla | 15.6″ |
Tipo de Pantalla | LCD IPS |
Definición de Pantalla | FHD |
Resolución de Pantalla | 1920×1080 px |
Procesador | Intel Core i7-10750H 10° Generación |
Núcleos del procesador | Hexa Core |
Memoria RAM | 16 GB |
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de memoria RAM | 2666 MHz |
Bahía de almacenamiento expandible | No |
Memoria RAM máxima soportada | Hasta 32 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
Tipo de almacenamiento | SSD |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Tipo de gráficos | Dedicada |
Memoria tarjeta gráfica | 6 GB |
Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti con 6 GB GDDR6 |
Tasa de refresco | 144 Hz |
Angulo de visión | 178×178° |
Entradas HDMI | 1 |
Entradas USB 3.1 | 2 |
Entradas USB tipo C | 2 |
Puertos RJ45 | 1 |
Wifi integrado | Sí |
Bluetooth | v5.1 |
Pantalla touch | No |
Webcam | Tipo de HD (30 fps a 720 p) |
Bloqueo de seguridad | Sí |
Micrófono integrado | Sí |
Cantidad de parlantes | 2 |
Lector de huella digital | No |
Teclado numérico | No |
Teclado retroiluminado | Sí |
Tipo de Batería | Polímero de litio de 3 celdas 51 Wh |
Duración de la batería | Hasta 4 horas |
Tipo de carga | Normal |
Tipo adaptador alimentación | Conector AC/DC |
Consumo | Adaptador de 180W |
Alto | 21.7 mm |
Ancho | 359 mm |
Profundidad | 254 mm |
Peso | 1.86 kg |
Alto empaque | 32.9 cm |
Ancho empaque | 9 cm |
Profundidad empaque | 47.8 cm |
Peso con empaque | 3.44 kg |
Incluye lápiz táctil | No |
Incluye | Adaptador de corriente, Cable alimentación |
Garantía del proveedor | 2 años |
There are no reviews yet.