Especificación
| MARCA | CORSAIR | |
| MODELO | CX450 SERIES | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | ATX |
| DIMENSIONES | 8.60 x 15.00 x 14.00 CM | |
| POTENCIA (WATTS) | POTENCIA | 450 W |
| EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE | |
| VOLTAJE DE ENTRADA | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| MTBF | 100 000 HRS. | |
| CONECTORES DE FUENTE | ATX (24/20 PINES) | 1 |
| EPS 12V (8 PINES) | 1 | |
| SATA POWER | 4 | |
| PCI-E (6 PINES) | 1 | |
| PERIFERICOS (4 PINES) | 4 | |
| VENTILADOR INTERNO | FAN INTERNO | SI |
| TAMAÑO DEL FAN | 12 CM | |
| TIPO DE FAN | SLEEVED | |
| COMPATIBLE CON CASE | TIPO DE CASE | MID TOWER MINI TOWER TOWER |
| CONTENIDO | FUENTE DE ALIMENTACION | CX450 |
| PRESENTACION | CAJA | |











































There are no reviews yet.